Descripción
USOS Y APLICACIONES:
Caños con costura EPOXI, recubiertos exteriormente de epoxi. Son utilizados en redes de gas, sistemas de cocinas, estufas, calefacción, etc.
| Recubrimiento externo | Recubiertos con pintura de resina epóxica 300 micrones. |
| Extremos | Biselados o Roscados |
| Propiedades mecánicas del material base: Tensión de rotura Alargamiento porcentual de rotura mínima | 320 a 520 N/mm2 15 |
| Propiedades químicas Azufre max Fósforo max Carbono equivalente max | 0.035 0.035 0.45 |
| Ensayos mecánicos | Aplastamiento y abocardado |
| Prueba hidrostática | 50 bar en 5 seg – 100 % de los caños |
TABLA DE MEDIDAS
| EPOXI Y POLIETILENO EXTRUIDO | |||
| Diámetro Nominal ( Pulg ) | Diámetro Exterior ( mm ) | Espesor ( mm ) | Peso métrico ( kg/mt ) |
| 1/2 | 21,3 | 2,35 | 1,13 |
| 3/4 | 26,9 | 2,35 | 1,46 |
| 1 | 33,7 | 2,9 | 2,25 |
| 1,25 | 42,4 | 2,9 | 2,87 |
| 1,5 | 48,3 | 2,9 | 3,32 |
| 2 | 60,3 | 3,25 | 4,66 |
| 2,5 | 76,1 | 3,25 | 5,95 |
| 3 | 88,9 | 3,65 | 7,81 |
| 4 | 114,3 | 4,05 | 11,18 |
