Descripción
USOS Y APLICACIONES:
En primer lugar los Tubo sin costura A 53 / A 106 / API B, biselados en sus extremos son utilizados para conducción a alta presión de agua, aire, gas, petróleo y otros fluidos. También presentan con un recubrimiento negro con protección anticorrosiva, con extremos biselados.
Briend además tiene la posibilidad de comercializar tubería de diámetros y normas especiales. Por ejemplo ASTM-A-333 y A-335 en grados P5, P11, y otros.
También contamos con la producción y venta de tubos de acero al carbón sin costura trefilados como pueden ser para calderas, intercambiadores de calor, conducción hidráulica y listos para bruñir en sus normas ASTM-A-192, A-179 y DIN 2391 ST45 BK.
Las aplicaciones de los tubos sin costura se pueden definir en conducción de fluidos, agua, aire, gases, vapor y también para usos mecánicos.
Propiedades Mecánicas
Resistencia a la Tracción, min 60000 PSI (415 MPa)
Fluencia, min 35000 PSI (240 MPa)
TABLA DE MEDIDAS
CAÑOS SIN COSTURA – SCHEDULE | ||||||||||||||
Diámetro nominal | Diámetro externo | STD | XS | XXS | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
(plg) | (mm) | |||||||||||||
1/8 | 10,3 | 1,73 | 2,41 | 1,73 | 2,41 | |||||||||
0,37 | 0,47 | 0,37 | 0,47 | |||||||||||
1/4 | 13,7 | 2,24 | 3,02 | 2,24 | 3,02 | |||||||||
0,63 | 0,8 | 0,63 | 0,8 | |||||||||||
3/8 | 17,1 | 2,31 | 3,2 | 2,31 | 3,2 | |||||||||
0,84 | 1,1 | 0,84 | 1,1 | |||||||||||
1/2 | 21,3 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | |||||||
1,27 | 1,62 | 2,55 | 1,27 | 1,62 | 1,95 | |||||||||
3/4 | 26,7 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | |||||||
1,69 | 2,2 | 3,65 | 1,69 | 2,2 | 2,9 | |||||||||
1 | 33,4 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | 2,77 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | ||||||
2,5 | 3,24 | 5,46 | 2,09 | 2,5 | 3,24 | 4,24 | ||||||||
1 1/4 | 42,2 | 3,56 | 4,85 | 9,7 | 2,77 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | ||||||
3,39 | 4,47 | 7,78 | 2,69 | 3,39 | 4,47 | 5,61 | ||||||||
1 1/2 | 48,3 | 3,68 | 5,08 | 10,16 | 2,77 | 3,68 | 5,08 | 7,14 | ||||||
4,05 | 5,41 | 9,57 | 3,11 | 4,05 | 5,41 | 7,25 | ||||||||
2 | 60,3 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | 2,77 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | ||||||
5,44 | 7,48 | 13,44 | 3,93 | 5,44 | 7,48 | 11,11 | ||||||||
2 1/2 | 73 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | 3,05 | 5,16 | 7,01 | 9,53 | ||||||
8,63 | 11,41 | 20,39 | 5,26 | 8,63 | 11,41 | 14,92 | ||||||||
3 | 88,9 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | 3,05 | 5,49 | 7,62 | 11,13 | ||||||
11,29 | 15,27 | 27,68 | 6,46 | 11,29 | 15,27 | 21,35 | ||||||||
3 1/2 | 101,6 | 5,74 | 8,08 | 3,05 | 5,74 | 8,08 | ||||||||
13,57 | 18,64 | 17,12 | 7,41 | 13,57 | 18,64 | |||||||||
4 | 114,3 | 6,02 | 8,56 | 41,03 | 3,05 | 6,02 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | |||||
16,08 | 22,32 | 19,05 | 8,37 | 16,08 | 22,32 | 28,32 | 33,54 | |||||||
5 | 141,3 | 6,55 | 9,53 | 57,43 | 3,4 | 6,55 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | |||||
21,77 | 30,97 | 21,95 | 11,56 | 21,77 | 30,97 | 40,28 | 49,12 | |||||||
6 | 168,3 | 7,11 | 10,97 | 79,22 | 3,4 | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | |||||
28,26 | 4256 | 22,23 | 13,83 | 28,26 | 42,56 | 54,21 | 67,57 | |||||||
8 | 219,1 | 8,18 | 12,7 | 107,93 | 4,78 | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 |
42,55 | 64,64 | 25,4 | 25,26 | 33,32 | 36,82 | 42,55 | 53,09 | 64,64 | 75,92 | 90,44 | 100,93 | 111,27 | ||
10 | 273 | 9,27 | 12,7 | 155,1 | 4,19 | 6,35 | 7,8 | 9,27 | 12,7 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,4 | 28,58 |
60,29 | 81,53 | 25,4 | 27,78 | 41,76 | 51,01 | 60,29 | 81,53 | 95,98 | 114,71 | 133,01 | 155,1 | 172,27 | ||
12 | 323,8 | 9,52 | 12,7 | 186,92 | 4,57 | 6,35 | 8,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 33,32 |
73,79 | 97,44 | 35,96 | 49,71 | 65,19 | 79,71 | 108,93 | 132,05 | 159,87 | 186,92 | 208,08 | 238,69 | |||
14 | 355,6 | 9,53 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,76 | 31,75 | 35,71 | |
81,33 | 107,4 | 54,69 | 67,91 | 81,33 | 94,55 | 126,72 | 158,11 | 194,98 | 224,66 | 253,58 | 281,72 | |||
16 | 406,4 | 9,53 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | |
93,27 | 123,31 | 62,65 | 77,83 | 93,27 | 123,31 | 160,13 | 203,54 | 245,57 | 286,66 | 333,21 | 365,38 | |||
18 | 457 | 9,53 | 12,7 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | |
105,17 | 139,16 | 70,57 | 87,71 | 122,38 | 155,81 | 205,75 | 254,57 | 309,64 | 363,58 | 408,28 | 459,39 | |||
20 | 508 | 9,53 | 12,7 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50,51 | |
117,15 | 155,13 | 78,56 | 117,15 | 15513 | 183,43 | 247,84 | 311,19 | 381,55 | 441,52 | 508,15 | 564,85 | |||
24 | 610 | 9,53 | 12,7 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 |
Trabajamos caños y tubos con costuras hasta 48″ en todos los espesores y materiales